سطح کیفیت | امتیاز از 100 |
پوشش | 100 |
ورق | 90 |
دستگیره | 88 |
درب | 90 |
مقاومت خوردگی | 80 |
بسته بندی | 75 |
میانگین امتیازات | 87 |
برای مشاهده ریز آزمایشات بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
شرح آزمایش | نتیجه آزمایش | امتیاز |
ضخامت پوشش | 27 – 31 میکرون | 20/20 |
کیفیت نچسب بودن | تخمه مرغ پس از پخت کامل به راحتی از کف ظرف جدا شد | 20/20 |
عیوب قابل روئیت | فاقد ترک و عیوب می باشد | 20/20 |
آزمون هاشور زدن | پوشش کنده نشد | 20/20 |
آزمون پوسته شدن | پوشش کنده نشد | 20/20 |
جمع کل | – | 100/100 |
شرح آزمایش | نتیجه آزمایش | امتیاز |
کیفیت ورق | 4 میلی متر | 70/70 |
آلیاژ | 1060 | 5/15 |
میزان عناصر مضر | کمتر از 5 در میلیون | 15/15 |
جمع کل | – | 90/100 |
شرح آزمایش | نتیجه آزمایش | امتیاز |
مقاومت دستگیره | در حد استاندارد | 60/60 |
مقاومت حرارتی | 45 درجه سانتیگراد | 18/30 |
دستگیره یدکی | نیاز ندارد | 10/10 |
جمع کل | – | 88/100 |
شرح آزمایش | نتیجه آزمایش | امتیاز |
شوک حرارتی | 45از 75 | 60/60 |
مقاومت به ضربه | از ارتفاع یک متری بر روی سرامیک افتاد | 10/10 |
زه استیل 304 | استیل معمولی | 10/20 |
جمع کل | – | 90/100 |
شرح آزمایش | نتیجه آزمایش | امتیاز |
کارتن مادر | کارتن مادر رنگی | 40/50 |
شیرنگ کارتن مادر | دارد | 5/5 |
کارتن داخلی | رنگی | 20/30 |
شیرینگ و پارچه داخلی | شیرینگ دارد | 5/10 |
فوم بین درب و ظرف | دارد | 5/5 |
جمع کل | – | 75/100 |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.